Закажите машину сразу туда-обратно
и получите скидку на обратный путь 50%
Цена и маршрут указаны из ж/д Владиславовка
Направление | Стандарт | Комфорт | Универсал | МИНИВЭН до 8 мест | |
Батальное | 990 | 1090 | 1190 | 1490 | |
Канака | 2490 | 2690 | 2890 | 3390 | |
Каменское | 1190 | 1290 | 1490 | 1990 | |
Бухта Капсель – Таврида | 1990 | 2090 | 2290 | 2790 | |
Коктебель | 1100 | 1200 | 1400 | 1700 | |
Курортное | 1390 | 1490 | 1590 | 1990 | |
Ленино | 1290 | 1390 | 1590 | 1990 | |
Морское | 2090 | 2190 | 2390 | 2990 | |
Новый Свет | 1900 | 2000 | 2200 | 2700 | |
Орджоникидзе | 900 | 1000 | 1200 | 1500 | |
Приморский | 500 | 550 | 600 | 750 | |
Рыбачье | 2790 | 2990 | 3190 | 3890 | |
Судак | 1700 | 1800 | 2000 | 2500 | |
Феодосия | 750 | 800 | 1000 | 1300 | |
Щёлкино | 1550 | 1690 | 1890 | 2490 |
Выберите удобный способ для заказа такси в один клик!