Также вы можете запланировать свой маршрут заранее, забронировать трансфер в аэропорт или вокзалы Крыма, Анапы, Сочи и других городов, как туда – так и обратно
Направление и тарифы из ж/д Владиславовка
Направление | Эконом | Стандарт | Комфорт | Универсал | МИНИВЭН до 8 мест |
Батальное | 950 | 990 | 1090 | 1190 | 1490 |
Канака | 2390 | 2490 | 2690 | 2890 | 3390 |
Каменское | 1100 | 1190 | 1290 | 1490 | 1990 |
Бухта Капсель – Таврида | 1890 | 1990 | 2090 | 2290 | 2790 |
Коктебель | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1700 |
Курортное | 1290 | 1390 | 1490 | 1590 | 1990 |
Ленино | 1200 | 1290 | 1390 | 1590 | 1990 |
Морское | 1990 | 2090 | 2190 | 2390 | 2990 |
Новый Свет | 1800 | 1900 | 2000 | 2200 | 2700 |
Орджоникидзе | 850 | 900 | 1000 | 1200 | 1500 |
Приморский | 480 | 500 | 550 | 600 | 750 |
Рыбачье | 2690 | 2790 | 2990 | 3190 | 3890 |
Судак | 1600 | 1700 | 1800 | 2000 | 2500 |
Феодосия | 700 | 750 | 800 | 1000 | 1300 |
Щёлкино | 1500 | 1550 | 1690 | 1890 | 2490 |
Направление из пгт. Приморский
Направление | Эконом | Стандарт | Комфорт | Универсал | МИНИВЭН до 8 мест |
Алушта | 3490 | 3690 | 3890 | 3990 | 5190 |
Анапа | 3490 | 3790 | 4090 | 4490 | 5490 |
Армянск | 3790 | 3990 | 4290 | 4690 | 5990 |
Батальное | 350 | 380 | 400 | 450 | 600 |
Бахчисарай | 3490 | 3690 | 3890 | 3990 | 5190 |
ж/д Владиславовка | 480 | 500 | 550 | 600 | 750 |
Джанкой – граница | 2990 | 3290 | 3490 | 3790 | 5190 |
Каменское | 650 | 700 | 750 | 790 | 1000 |
Бухта Капсель – Таврида | 1490 | 1590 | 1790 | 1990 | 2290 |
Керчь | 1690 | 1790 | 1990 | 2290 | 2690 |
Коктебель | 700 | 750 | 800 | 850 | 1100 |
Курортное | 850 | 900 | 990 | 1190 | 1390 |
Ленино | 750 | 790 | 890 | 1090 | 1190 |
Мыс ОПУК | 2200 | 2400 | 2500 | 2700 | 3200 |
Новый Свет | 1590 | 1690 | 1890 | 2090 | 2390 |
Орджоникидзе | 650 | 690 | 750 | 800 | 1000 |
Семисотка | 550 | 550 | 600 | 750 | 900 |
Севастополь | 4030 | 4230 | 4490 | 4690 | 5990 |
Симферополь | 1890 | 2090 | 2390 | 2590 | 3190 |
Судак | 1390 | 1490 | 1690 | 1890 | 2190 |
Щёлкино | 990 | 1090 | 1190 | 1490 | 1790 |
Ялта | 3990 | 4190 | 4390 | 4590 | 5490 |
Направление из аэропорта Симферополь
Направление | Эконом | Стандарт | Комфорт | Бизнес | МИНИВЭН до 8 мест |
Алупка | 1800 | 2000 | 2200 | 4000 | 3000 |
Алушта | 1300 | 1400 | 1500 | 2500 | 2000 |
Армянск | 2500 | 2700 | 2900 | 5500 | 4000 |
Батальное | 2400 | 2600 | 2800 | 5500 | 3800 |
Балаклава | 1800 | 2000 | 2200 | 3800 | 2800 |
Бахчисарай | 1000 | 1200 | 1400 | 2100 | 1800 |
Береговое | 1900 | 2100 | 2400 | 4300 | 3100 |
Береговое ЮБК | 1350 | 1450 | 1700 | 2600 | 2000 |
Гаспра | 1800 | 1900 | 2200 | 4000 | 3000 |
Гурзуф | 1400 | 1600 | 1800 | 3100 | 2500 |
Джанкой | 1900 | 2000 | 2200 | 4100 | 2300 |
Евпатория | 1200 | 1400 | 1600 | 2700 | 2000 |
Заозёрное | 1350 | 1550 | 1750 | 3000 | 2200 |
Золотое | 3400 | 3600 | 4000 | 7500 | 4800 |
Канака | 2400 | 2500 | 2800 | 5000 | 3900 |
Кача | 1650 | 1850 | 2100 | 3300 | 2800 |
Керчь | 3300 | 3500 | 4000 | 8000 | 5100 |
Коктебель | 2000 | 2200 | 2400 | 4500 | 3300 |
Кореиз | 1800 | 2000 | 2300 | 4000 | 3000 |
Курортное | 2100 | 2300 | 2500 | 4800 | 3600 |
Курпаты | 1800 | 1900 | 2200 | 4000 | 3000 |
Ленино | 2600 | 2700 | 3000 | 6000 | 3700 |
Ласпи | 1900 | 2200 | 2500 | 4300 | 3100 |
Мисхор | 1800 | 2000 | 2300 | 4000 | 3000 |
Морское | 2300 | 2500 | 2800 | 5100 | 4000 |
МРИЯ | 1900 | 2100 | 2300 | 4300 | 3100 |
Новый Свет | 2200 | 2400 | 2700 | 5000 | 3500 |
Оленевка | 2800 | 3000 | 3300 | 6500 | 4500 |
Орджоникидзе | 2000 | 2200 | 2400 | 5000 | 3300 |
Партенит | 1500 | 1600 | 1800 | 3100 | 2300 |
Приморский | 2000 | 2200 | 2400 | 5000 | 3300 |
Рыбачье | 1800 | 1950 | 2200 | 4200 | 2800 |
Саки | 1000 | 1200 | 1400 | 2000 | 1800 |
Санаторное | 2000 | 2200 | 2400 | 4300 | 3100 |
Севастополь | 1600 | 1800 | 2000 | 3500 | 2800 |
Семеиз | 1800 | 2000 | 2300 | 4200 | 3100 |
Судак | 2000 | 2200 | 2400 | 3700 | 3000 |
Тарханкут | 2800 | 3000 | 3200 | 6500 | 3800 |
Феодосия | 1900 | 2100 | 2300 | 4800 | 3200 |
Форос | 2000 | 2200 | 2400 | 4500 | 3100 |
Чангар | 2500 | 2700 | 3000 | 5500 | 4000 |
Щёлкино | 2700 | 3000 | 3200 | 6000 | 4100 |
Ялта | 1500 | 1800 | 2000 | 3500 | 2700 |
Выберите удобный способ для заказа такси в один клик!