Тарифы такси «Приморская волна»
| НАПРАВЛЕНИЕ | СТАНДАРТ | КОМФОРТ | МИНИВЕН |
|---|---|---|---|
| А | |||
| Автовокзал | 550 | 600 | 800 |
| Аджиголь | 200 | 250 | 350 |
| Адлер | 19000 | 25000 | 27000 |
| Аквамарин | 400 | 500 | 600 |
| Алушта | 6000 | 6700 | 8500 |
| Анапа | 7000 | 8000 | 10000 |
| Б | |||
| Батальное | 550 | 600 | 800 |
| Белогорск | 3200 | 3700 | 4500 |
| Береговое | 350 | 400 | 550 |
| Береговое Кладбище | 350 | 400 | 550 |
| Ближнее Боевое | 700 | 750 | 1000 |
| Ближние Камыши | 550 | 600 | 800 |
| В | |||
| Владиславовка | 1000 | 1100 | 1350 |
| Г | |||
| Гарнаева | 600 | 650 | 850 |
| Горностаевка | 2400 | 2700 | 3400 |
| Тополевка | 2000 | 2300 | 2900 |
| Гурзуф | 6500 | 7500 | 9500 |
| Д | |||
| Джанкой | 4800 | 5500 | 6800 |
| Детская больница | 600 | 650 | 850 |
| Динамо | 600 | 650 | 850 |
| Доброцен | 200 | 250 | 350 |
| Е | |||
| Евпатория | 7000 | 8000 | 10000 |
| Еременко | 600 | 650 | 850 |
| Ж | |||
| Ж/д вокзал | 800 | 1000 | 1300 |
| З | |||
| Золотое поле | 2000 | 2200 | 2700 |
| И | |||
| Изюмовка | 1200 | 1350 | 1700 |
| К | |||
| Каменское | 1150 | 1300 | 1600 |
| Карантин, горбольница | 700 | 750 | 1000 |
| Керчь | 3250 | 3700 | 4700 |
| Кировское | 1650 | 1900 | 2400 |
| Кладбище (Приморский) | 250 | 300 | 500 |
| Кладбище (Феодосия) | 600 | 650 | 850 |
| Коктебель | 1200 | 1300 | 1500 |
| Краснодар ЖД | 12000 | 13500 | 13500 |
| Краснодар Аэропорт | 14500 | 16300 | 20000 |
| Крымская | 600 | 650 | 850 |
| Курортное | 1550 | 1800 | 2200 |
| Л | |||
| Ленино | 1400 | 1550 | 2000 |
| М | |||
| Морсад | 650 | 700 | 950 |
| МФЦ | 650 | 700 | 950 |
| Н | |||
| Насыпное | 750 | 800 | 1100 |
| Нептун СНТ | 400 | 500 | 750 |
| Нижнегорск | 3600 | 4100 | 5200 |
| Новороссийск | 9000 | 10000 | 12500 |
| Новониколаевка | 2200 | 2500 | 3200 |
| Новый Свет | 3200 | 3500 | 4000 |
| О | |||
| Орджоникидзе | 1100 | 1200 | 1500 |
| Отдых СНТ | 350 | 500 | 800 |
| Очистные СНТ | 600 | 650 | 1000 |
| П | |||
| Парус | 350 | 500 | 700 |
| Партизаны | 1700 | 1900 | 2400 |
| Первомайское | 1100 | 1250 | 1600 |
| Пекарня | 250 | 300 | 400 |
| Песчанка | 400 | 500 | 700 |
| Полевая | 600 | 650 | 850 |
| Приморский | 200 | 250 | 300 |
| Пушкина | 600 | 650 | 850 |
| Пляж 117 | 450 | 500 | 650 |
| Р | |||
| Рыбачье | 4500 | 5100 | 6300 |
| С | |||
| Садко СНТ | 350 | 500 | 700 |
| Севастополь | 7800 | 8900 | 11000 |
| Семисотка | 800 | 900 | 1200 |
| Симферополь | 4650 | 5300 | 6500 |
| Симферопольское шоссе | 600 | 650 | 850 |
| Советский | 2900 | 3300 | 4000 |
| Сокол, Дальнобойщик | 200 | 250 | 350 |
| Солнечное | 650 | 700 | 850 |
| Спектр | 600 | 650 | 850 |
| Спицино | 1700 | 1900 | 2300 |
| Старый Крым | 1300 | 1450 | 1900 |
| Степное | 700 | 750 | 1000 |
| Судак | 2800 | 3000 | 3500 |
| Т | |||
| Тамань | 4500 | 5000 | 650 |
| Тайган | 3200 | 3700 | 4500 |
| У | |||
| Уварово | 1000 | 1200 | 1500 |
| Украина | 500 | 550 | 750 |
| Ф | |||
| Феодосия (центр) | 600 | 650 | 850 |
| Ч | |||
| Челнокова | 700 | 750 | 1000 |
| Чкалова | 700 | 750 | 1000 |
| Щ | |||
| Щебетовка | 1500 | 1700 | 2200 |
| Щелкино | 2000 | 2300 | 2800 |
| Э | |||
| Эллинги | 350 | 400 | 550 |
| Я | |||
| Ялта | 7000 | 8000 | 10000 |
| Дополнительные услуги | |||
| Доставка | +150 руб | — | круглосуточно |
| Ожидание клиента | 7 руб/мин | — | первые 5 минут бесплатно |
| Поездка туда-обратно | 1,5 стоимости | — | (стоимость поездки — 50% обратно) |
| Поездка оттуда-сюда-обратно | 2 стоимости | — | |
Выберите удобный способ для заказа такси
Работаем 24/7
Планируйте вашу поездку вместе с такси
ПРИМОРСКАЯ ВОЛНА
*Действует гибкая система скидок
для постоянных наших клиентов!
WhatsApp | Viber | Telegram

